Nacionalni inštitut za javno zdravje ima svoje območne enote v vseh devetih zdravstvenih regijah po celi Sloveniji.
Z znanjem do boljšega zdravja.
Nacionalni inštitut za javno zdravje ima svoje območne enote v vseh devetih zdravstvenih regijah po celi Sloveniji.
Območje dela OE | Ime občine | Št. občin | Število prebivalcev | Delež |
---|---|---|---|---|
Celje | Brežice, Celje, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Sevnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Velenje, Vitanje, Vojnik, Zreče, Bistrica ob Sotli, Braslovče, Dobje, Dobrna, Polzela, Prebold, Solčava, Tabor, Vransko, Žalec, Rečica ob Savinji | 35 | 305015 | 15 % |
Koper | Divača, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Izola/Isola, Komen, Koper/Capodistria, Piran/Pirano, Pivka, Postojna, Sežana, Ankaran | 11 | 151853 | 7 % |
Kranj | Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Jesenice, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Jezersko, Žirovnica, Gorje | 18 | 206621 | 10 % |
Ljubljana | Borovnica, Brezovica, Cerknica, Cerkno, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Škofljica, Trbovlje, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Bloke, Horjul, Komenda, Kostel, Sodražica, Trzin, Šmartno pri Litiji, Log - Dragomer | 40 | 675852 | 32 % |
Maribor | Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Majšperk, Maribor, Ormož, Pesnica, Ptuj, Rače - Fram, Ruše, Slovenska Bistrica, Starše, Šentilj, Videm, Zavrč, Benedikt, Cerkvenjak, Hajdina, Hoče - Slivnica, Lovrenc na Pohorju, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Podlehnik, Selnica ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slov. goricah, Trnovska vas, Žetale, Cirkulane, Makole, Poljčane, Središče ob Dravi, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Sveti Jurij v Slovenskih goricah | 41 | 325994 | 15 % |
Murska Sobota | Beltinci, Tišina, Črenšovci, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Šalovci, Kobilje, Kuzma, Lendava/Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Turnišče, Cankova, Dobrovnik/Dobronak, Grad, Hodoš/Hodos, Križevci, Razkrižje, Velika Polana, Veržej, Apače | 27 | 114238 | 5 % |
Nova Gorica | Ajdovščina, Bovec, Brda, Kanal, Kobarid, Miren - Kostanjevica, Nova Gorica, Tolmin, Vipava, Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko | 11 | 101683 | 5 % |
Novo mesto | Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto, Semič, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk, Kostanjevica na Krki, Mokronog - Trebelno, Straža, Šmarješke Toplice, Šentrupert, Mirna | 17 | 143850 | 7 % |
Ravne na Koroškem | Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Vuzenica, Prevalje, Ribnica na Pohorju | 12 | 70755 | 3 % |
Nacionalni inštitut za javno zdravje ima svoje območne enote v vseh devetih zdravstvenih regijah po celi Sloveniji.
Kontaktni podatki posamezne območne enote so na voljo na naslednjih straneh:
Z znanjem do boljšega zdravja.
Z znanjem do boljšega zdravja.
Z znanjem do boljšega zdravja.
Z znanjem do boljšega zdravja.